Dalam pengering gabungan mikro-panas, udara terkompresi pertama-tama memasuki precooler untuk menukar panas dengan udara terkompresi kering dari pengering adsorpsi, sehingga suhu udara terkompresi kering, dan pada saat yang sama, suhu yang dikurangi ke dalam ruangan yang berkurang, bagian dari air dikurangi, bagian dari air dikurangi, dan dikurangi, dan dikurangi,, dikurangi. Kemudian memasuki evaporator untuk pendinginan, pendinginan, dan dehumidifikasi sehingga udara terkompresi didinginkan hingga sekitar 5 ° C.
Sebagian besar air, minyak, dan beberapa kotoran di udara terkompresi kental di sini, dan uap udara dan air dipisahkan oleh pemisah air gas. Air dan minyak dibuang melalui drainer otomatis. Udara terkompresi setelah pengeringan beku memasuki menara adsorpsi. Udara terkompresi sangat teradsorpsi dan dikeringkan oleh prinsip adsorpsi ayunan tekanan sampai suhu titik embun memenuhi persyaratan. Udara terkompresi kering yang keluar dari menara adsorpsi kembali ke precooler untuk mendinginkan udara terkompresi yang panas dan lembab dari kompresor udara sehingga suhunya sendiri dapat ditingkatkan. Udara terkompresi kering yang dipanaskan juga dapat mencegah kondensasi dalam pipa penyampaian. Udara regenerasi pengering adalah udara panas kering yang ditarik dari outlet udara pengering dan dipanaskan oleh pemanas. Oleh karena itu, adsorben dapat diregenerasi dalam waktu yang lebih singkat dengan konsumsi gas regenerasi yang sangat sedikit. Aliran proses pengering gabungan mikro-panas ditunjukkan pada Gambar 2. Udara terkompresi pertama kali memasuki precooler untuk menukar panas dengan udara terkompresi kering dari pengering, sehingga suhu udara terkompresi kering meningkat, dan pada saat yang sama, suhu yang dikurangi dengan ruang kerja yang dikurangi. Kemudian memasuki evaporator untuk pendingin, pendinginan, dan dehumidifikasi sehingga udara terkompresi didinginkan hingga sekitar 5 ° C.
Pertanyaan
Deskripsi Produk
| Tekanan saluran masuk | 0.6 ~ 1.0mpa |
| Titik embun tekanan udara outlet | -40 ~ -70 ℃ |
| Penurunan tekanan | ≤0.05mpa |
| Suhu lingkungan | ≤32 ℃ |
| Suhu udara masuk | ≤45 ℃ |
| Bersihkan volume udara | 3 ~ 5% |
| Model | DM15ZH | DM26ZH | DM40ZH | DM65ZH | DM85ZH | DM110ZH | DM130ZH | DM150ZH | DM200ZH | DM300ZH | DM400ZH | DM500ZH | DM600ZH | DM800ZH | DM1000ZH | DM1200ZH | DM1500ZH | DM2000ZH | |
| Kapasitas (nm 3 /mnt) | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13 | 17 | 23 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 200 | |
| Koneksi Udara | Zg1 ” | Zg1 ” | Zg1½ " | Zg1½ " | Zg2 " | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
| Daya Kompresor (HP) | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
| Laju sirkulasi air pendingin | Pendinginan udara paksa | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 7.4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24.4 | ||||||
| Tegangan (V/Hz) | 220/50 atau 380/50 | 380/50 | |||||||||||||||||
| Berat Bersih (kg) | 295 | 350 | 485 | 655 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1220 | 1460 | 1980 | 2500 | 2950 | 3550 | 4200 | 4500 | 7690 | 8900 | |
| Dimensi (mm) | Panjang | 980 | 980 | 1200 | 1200 | 1460 | 1460 | 1680 | 1800 | 1830 | 1650 | 2480 | 2580 | 2750 | 2900 | 2690 | 3000 | 3200 | 3000 |
| Lebar | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1180 | 1180 | 1240 | 1950 | 2000 | 1830 | 1980 | 2080 | 2560 | 2600 | 2800 | 2950 | 2800 | |
| Tinggi | 1453 | 1653 | 1535 | 1994 | 1960 | 2065 | 2140 | 2100 | 2150 | 2480 | 2717 | 2750 | 2680 | 2920 | 2960 | 3000 | 3000 | 3200 | |
Kasus Konstruksi
Hubungi Kami untuk Detail Lebih Lanjut
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda membutuhkan kami!







Memilih yang sesuai pengering udara berpendingin baja tahan karat shell dan tube adalah keputusan penting untuk fasilitas industri yang mengandalkan s...
Lihat Lebih BanyakSuhu memainkan peran penting dalam kinerja a pengering adsorpsi konsumsi panas nol gas kompresi . Sebagai sistem yang dirancang untuk menghilangkan ke...
Lihat Lebih BanyakPengoperasian sistem udara bertekanan industri dan komersial yang efisien bergantung pada pemeliharaan udara bersih, kering, dan bebas kontaminan. Salah satu...
Lihat Lebih BanyakSEBUSEBUAHH pengering berpendingin udara bertekanan merupakan komponen penting dalam banyak proses industri dan manufaktur yang memerlukan udara berte...
Lihat Lebih Banyak