Pertanyaan
Deskripsi Produk
| Suhu saluran masuk | ≤50 ℃ |
| Metode pendinginan | Pendingin udara |
| Tekanan saluran masuk | 0.6 ~ 1.0mpa |
| Penurunan tekanan | ≤0.02mpa |
| Titik embun | 2 ~ 10 ℃ |
| Pendingin | R410A R410A yang ramah lingkungan, R407C |
| Suhu sekitar | ≤38 ℃ |
| Model | DM007NF | DM015NF | DM026NF | DM040NF | DM065NF | DM085NF | DM110NF | DM138NF | DM150NF | DM200NF | DM250NF | DM300NF | DM400NF | DM500NF | ||
| Kapasitas (nm 3 /mnt) | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 4 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | ||
| Tegangan (V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||||||||
| Daya Kompresor (HP) | 0.85 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Koneksi Udara | RP1 | RP1.5 | RP2 | Dn65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
| Berat (kg) | 50 | 58 | 75 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 | 320 | 360 | 420 | 580 | 678 | ||
| Dimensi (mm) | Panjang | 630 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1050 | 1180 | 1180 | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | |
| Lebar | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 630 | 670 | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 930 | ||
| Tinggi | 670 | 690 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1050 | 1050 | 1188 | 1340 | 1370 | 1370 | 1500 | 1800 | ||
| Model | DM150NW | DM200NW | DM250NW | DM300NW | DM400NW | DM500NW | DM600NW | DM800NW | DM1000NW | DM1200NW | DM1500NW | DM1800NW | DM2000NW | DM3000NW | DM4000NW | |
| Kapasitas (nm 3 /mnt) | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
| Tegangan (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||
| Daya Kompresor (HP) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 80 | 100 | |
| Nm 3 /mnt | 3 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 36 | 48 | |
| Koneksi Udara | Dn65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | ||||||||
| Koneksi air | RP1 | RP11/2 | RP2 | RP21/2 | DN80 | DN100 | ||||||||||
| Berat (kg) | 300 | 385 | 500 | 595 | 660 | 710 | 943 | 1450 | 2150 | 2360 | 2550 | 3000 | 3200 | 3860 | 4200 | |
| Dimensi (mm) | Panjang | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | 2080 | 2200 | 2450 | 2450 | 2650 | 2720 | 3450 | 3800 | 4200 |
| Lebar | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 920 | 930 | 1250 | 1350 | 1440 | 1550 | 1650 | 1725 | 1980 | 2150 | |
| Tinggi | 1180 | 1338 | 1370 | 1410 | 1550 | 1670 | 1834 | 1850 | 1850 | 1900 | 2193 | 2260 | 2380 | 2580 | 2670 | |
Kasus Konstruksi
Hubungi Kami untuk Detail Lebih Lanjut
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda membutuhkan kami!







Memahami Luapan Pemisah Minyak-Air Pemisah minyak-air yang meluap adalah salah satu tanda peringatan paling umum bahwa ada sesuatu yang salah...
Lihat Lebih BanyakPengertian Kondensat Kompresor Udara dan Dampak Lingkungannya Sistem kompresor udara menghasilkan kondensat dalam jumlah besar selama pengoperasian,...
Lihat Lebih BanyakSebagai komponen kunci dalam sistem kompresor udara, pengering udara berpendingin memainkan peran yang sangat diperlukan dalam memastikan udara bertekanan...
Lihat Lebih BanyakTantangan Perawatan Udara Terkompresi: Masalah Inti dari Filtrasi hingga Pengeringan Filter digunakan untuk menyaring p...
Lihat Lebih Banyak