Keuntungan Produk:
1. Pilih bahan paduan aluminium-magnesium berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, adopsi metode isolasi terintegrasi cetakan secara keseluruhan,
Secara efektif menghindari hilangnya pilek di bawah metode isolasi konvensional, dan memastikan efek isolasi yang tahan lama dan stabil.
2. Peralatan ini dilengkapi dengan fungsi start dan stop yang saling terkait dari jarak jauh sebagai standar, yang dapat dimulai dan dihentikan secara serempak dengan kompresor udara untuk mencapai operasi operasi jarak jauh yang nyaman.
3. Dilengkapi dengan antarmuka RS-485, Anda hanya perlu menambahkan kotak IoT untuk dengan mudah mewujudkan remote control aplikasi ponsel.
4. Ini memiliki Fungsi Titik Titik Dew dan Defrost untuk memastikan efisiensi operasi peralatan.
5. Desain knalpot atas diadopsi untuk meningkatkan volume udara, secara efektif mencegah panas dari tidak menghilang dan penyesuaian suhu tinggi.
6. Seluruh rangkaian produk menggunakan refrigeran ramah lingkungan seperti R410A dan R407C.
7. Filter AC ditambahkan ke saluran masuk udara untuk menghindari masalah bahwa kondensor sulit dibersihkan karena kotoran dan penyumbatan.
8. Ia memiliki pengingat alarm kesalahan dan metode pemrosesan. Ketika alarm kesalahan terjadi, kompresor dan kipas akan berhenti berjalan secara otomatis.
Pertanyaan
Deskripsi Produk
| Suhu saluran masuk | ≤50 ℃ |
| Metode pendinginan | Pendingin udara |
| Tekanan saluran masuk | 0.6 ~ 1.0mpa |
| Penurunan tekanan | ≤0.02mpa |
| Titik embun | 2 ~ 10 ℃ |
| Pendingin | R410A R410A yang ramah lingkungan, R407C |
| Suhu sekitar | ≤38 ℃ |
| Tabel parameter pengering yang didinginkan | ||||||||||||
| Spesifikasi model | Kapasitas pemrosesan gas Nm³/mnt | Catu daya V/Hz | Kekuatan KW | Berat Kg | Penampilan (panjang*lebar*tinggi) Mm | Tekanan kerja Batang | Spesifikasi impor dan ekspor | Jenis Refrigeran | Metode pendinginan | |||
| DM015APF | 1.5 | 220/50 | 0.67 | 40 | 450*470*750 | 16 | G1 " | R134a | Pendinginan udara | |||
| DM026APF | 2.6 | 0.73 | 45 | 500*520*730 | R410a | |||||||
| DM038APF | 3.8 | 1.12 | 55 | 500*520*870 | G1-1/2 " | |||||||
| DM065APF | 6.5 | 1.5 | 65 | |||||||||
| DM085APF | 8.5 | 2.0 | 80 | 600*570*880 | ||||||||
| DM110APF | 11.5 | 2.4 | 86 | 650*570*960 | G2 " | |||||||
| DM138APF | 13.5 | 2.3 | 86 | |||||||||
| DM150APF | 17 | 380/50 | 2.9 | 145 | 980*700*1260 | 13 | G2 "/DN65 | |||||
| DM150APW | 17 | 2.5 | 155 | 980*700*1260 | Pendingin air | |||||||
| DM200APF | 20 | 4.6 | 165 | 1350*900*1450 | G3 "/DN80 | R407C | Pendinginan udara | |||||
| DM200APW | 20 | 3.8 | 155 | 1350*900*1450 | Pendingin air | |||||||
| DM250APF | 25 | 5.5 | 170 | 1350*900*1450 | Pendinginan udara | |||||||
| DM250APW | 25 | 4.6 | 180 | 1350*900*1450 | Pendingin air | |||||||
| DM350APF | 35 | 6.7 | 320 | 1350*1050*1630 | DN80 | Pendinginan udara | ||||||
| DM350APW | 35 | 5.8 | 330 | 1350*1050*1530 | Pendingin air | |||||||
| DM400APF | 40 | 8.8 | 420 | 1650*1050*1700 | DN100 | Pendinginan udara | ||||||
| DM400APW | 40 | 7.7 | 440 | 1650*1050*1530 | Pendingin air | |||||||
| DM500APF | 50 | 9.7 | 450 | 1650*1050*1700 | Pendinginan udara | |||||||
| DM500APW | 50 | 8.1 | 480 | 1650*1050*1530 | Pendingin air | |||||||
| 1-150 model kubik dapat disesuaikan, silakan berkonsultasi dengan layanan pelanggan eksklusif Anda untuk parameter terperinci | ||||||||||||
Kasus Konstruksi
Hubungi Kami untuk Detail Lebih Lanjut
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda membutuhkan kami!







Sistem udara behtekanan adalah utilitas dasar dalam lingkungan industri dan manufaktur. Udara bertekanan berkualitas tinggi memastikan pengoperasian alat pne...
Lihat Lebih BanyakDalam sistem udara bertekanan industri dan komersial, kontrol kelembaban merupakan komponen penting dari keandalan sistem, kualitas produk, dan kesela...
Lihat Lebih BanyakDalam aplikasi industri modern, kebutuhan akan udara bertekanan kering menjadi penting untuk menjaga kualitas produk, kedanalan peralatan, dan efisien...
Lihat Lebih BanyakPermintaan untuk udara terkompresi dengan kemurnian tinggi telah meningkat secara signifikan di berbagai industri seperti farmasi, elektronik, pengola...
Lihat Lebih Banyak